Sensore
| marca ↑↓ | prodotto ↑↓ | valore |
|---|---|---|
| Samsung | Vp-Hmx20 | Cmos 1/1,8"da 6,4 Megapixel |
| Sanyo | Vpc-Hd1010 | Cmos 1/2.5" da 4 Megapixel |
| Sanyo | Vpc-Ca8 | Cmos 1/2.5" da 8.12 Megapixel |
| Samsung | Vp-Hmx10a Hd | Cmos 1/4,5"da 1,56 Mpixel |
| Samsung | Vp-mx10 | Cmos 1/6"da 800 Kpixel |
| Jvc | Gz-Mg330 | Cmos 1/6"da 800.000 pixel |
| Samsung | vp-mx20 | Cmos 1/6"da 800.000 pixel |
| Sony | Handycam Hdr-Tg3 | Cmos ClearVid 1/5,0 Mpixel |
| Canon | HV20 | Hd Cmos 1/2,7”da 2,96 Mpixel |
| Sanyo | Xacti Vpc-Cg9 | stereo |
| Creative | Vado | Vga Cmos (640 X 480) |






